Other Rhythm Games
Rhythm games that I don't play often or have less to talk about go here.
Click on a logo to see more information on it.
Another Japanese-only game for the Sega Dreamcast. It's a pretty fun game with some good music! I really recommend it, there's not a lot of Japanese involved, so it's simple to understand.
The Japanese-only sequel to Daigasso! Band Brothers DX/Jam with the Band on the Nintendo DS. In this game, players can create their own music and play each instrument of their song individually. Players could also add lyrics to their songs and use Vocaloid technology to sing it.
Due to the network service being discontinued in May 2020, you are unable to download new music or play online multiplayer. If you want to play this game, I recommend you use homebrew and downloadable song packs to inject into your save data. Otherwise, you will be stuck with the 5 songs included with the game.
Fan Ranking: 1,000,000 Fans
Average Difficulty Clear: Pro 8 stars
A rhythm game that combines touch, slide, rotation, hold, and pressing buttons. It's a fun rhythm game even though it sounds very overwhelming to play.
Song | Score | Perfect | Great | Good | Miss | Max Combo | |
HARD | |||||||
Ashigaru | 90.019 | 546 | 29 | 9 | 49 | 60 | |
Brain Power | 87.237 | 406 | 39 | 25 | 52 | 220 | |
Indoor Kei Nara Trackmaker | 90.001 | 496 | 12 | 11 | 42 | 91 | |
Karakuri Pierrot | 96.881 | 348 | 19 | 9 | 6 | 216 | |
Soldiers (TANO*C W TEAM RED ANTHEM) | 96.487 | 370 | 18 | 1 | 9 | 206 | |
The Rolling | 89.834 | 526 | 23 | 20 | 51 | 67 | |
Violet Perfume | 90.216 | 364 | 14 | 5 | 39 | 46 |
The latest BEMANI game, it's pretty fun! It's song list is full of music for children, which is probably why the game is so easy.
Song | Score | Rank | Max Combo | Perfect | Great | Good | Bad |
ADVANCED | |||||||
Let's DANCE aROUND!! | 120.000 | AAA+ (EXC) | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 |
恋するフォーチュンクッキー | 102.228 | AA | 28 | 114 | 3 | 3 | 9 |
GHOST KINGDOM | 120.000 | AAA+ (EXC) | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 |
U.S.A. | 120.000 | AAA+ (EXC) | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 |
Din Don Dan | 120.000 | AAA+ (EXC) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 |
You You You | 120.000 | AAA+ (EXC) | 161 | 161 | 0 | 0 | 2 |
ステップ ステップ ステップ | 119.213 | AAA+ | 68 | 126 | 0 | 0 | 1 |
魔法少女とチョコレゐト | 120.000 | AAA+ (EXC) | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 |
Buss Tune | 102.204 | AA | 48 | 114 | 2 | 0 | 5 |
ギミチョコ!! (For Exercise) | 105.342 | AA | 74 | 208 | 1 | 0 | 10 |
ヴァンパイア | 116.573 | AAA+ | 111 | 121 | 1 | 2 | 1 |
Ha-lle-lu-jah | 112.607 | AAA | 124 | 121 | 2 | 1 | 0 |
Starlight Parade | 113.457 | AAA | 52 | 119 | 6 | 1 | 5 |
スターチューン | 120.000 | AAA+ (EXC) | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
Midnight Amaretto | 119.296 | AAA+ | 141 | 141 | 0 | 0 | 1 |
テレキャスタービーボーイ | 111.547 | AAA | 118 | 157 | 0 | 1 | 8 |
MASTER | |||||||
Let's DANCE AROUND!! | 112.150 | AAA | 83 | 169 | 4 | 0 | 2 |
恋するフォーチュンクッキー | 120.000 | AAA+ (EXC) | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 |
Only BEMANI game to get any mainstream attention! This only includes scores from the arcade versions.
Song | Marv. | Perf. | Great | Good | O.K. | Miss | Rank | Score |
BEGINNER | ||||||||
GENOM SCREAMS | 57 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | AA | 937,840 |
チルノのパーフェクトさんすう教室 | 37 | 41 | 29 | 2 | 35 | 0 | AA | 907,610 |
RED ZONE | 22 | 28 | 72 | 6 | 0 | 1 | B | 730,720 |
Electronic or Treat! | 54 | 35 | 37 | 2 | 4 | 2 | A+ | 860,920 |
Right on time (Ryu Remix) | 49 | 33 | 21 | 2 | 0 | 0 | AA | 904,200 |
BASIC | ||||||||
8000000 | 60 | 77 | 77 | 0 | 3 | 2 | A | 848,680 |
SigSig | 20 | 42 | 166 | 6 | 19 | 3 | B | 705,250 |
Second Heaven | 26 | 47 | 76 | 8 | 13 | 1 | B+ | 777,630 |
RISING FIRE HAWK | 80 | 80 | 68 | 1 | 5 | 0 | A+ | 878,850 |
ルミナスデイズ | 44 | 61 | 64 | 2 | 21 | 0 | A+ | 857,060 |
GOLD RUSH | 32 | 46 | 57 | 0 | 17 | 2 | A | 837,930 |
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE -super euro version- | 24 | 36 | 50 | 4 | 0 | 3 | B+ | 775,160 |
My Only Shining Star | 32 | 29 | 21 | 0 | 0 | 1 | A+ | 886,240 |
THE SHINING POLARIS | 34 | 31 | 36 | 3 | 0 | 3 | A | 814,250 |
Rejoin | 75 | 59 | 82 | 7 | 25 | 6 | A | 823,710 |
DIFFICULT | ||||||||
Bad Routine | 72 | 48 | 47 | 9 | 6 | 13 | A- | 794,870 |
Happy Wedding | 95 | 52 | 27 | 1 | 8 | 2 | AA | 925,680 |
三毛猫ロック | 41 | 41 | 35 | 2 | 19 | 10 | A | 826,240 |
You should also check out the DDRUM/DSU Custom DLC page.
It's like beatmania IIDX except Korean.
Song Name | Record | Rate | Rank | ||||
6k NORMAL | |||||||
Bye Bye Love | 352094 | 99.18% | S | ||||
Chemical Slave | 343703 | 97.28% | S | ||||
For the IKARUS | 349484 | 97.74% | S | ||||
StarFish | 326861 | 91.96% | A | ||||
Hello Pinky | 337737 | 95.15% | S | ||||
6k HARD | |||||||
Bye Bye Love | 345979 | 97.32% | S | ||||
Elastic STAR | 347367 | 97.99% | S | ||||
SOUL LADY | 354072 | 98.90% | S | ||||
NEON 1989 (ESTi Remix) | 342418 | 96.03% | A | ||||
U.A.D | 338912 | 95.74% | A | ||||
6k MAXIMUM | |||||||
Save My Dream | 346106 | 97.80% | S |
My arcade also doesn't have jubeat machines. This is for the mobile game.
Song | Rank | Score | |||||
BASIC | |||||||
GLAMOROUS SKY | S | 923539 | |||||
Rejoin | A | 887661 | |||||
ADVANCED | |||||||
SigSig | S | 929172 | |||||
Macuilxochitl | S | 865463 | |||||
smooooch :( | A | 883110 | |||||
Second Heaven | SS | 957124 | |||||
ポチコの幸せな日常 | B | 827912 | |||||
関門突破撃 | S | 937787 | |||||
祈り -I·NO·RI- | S | 940778 | |||||
天国と地獄 | A | 877492 | |||||
トルコ行進曲 | A | 853376 | |||||
恋愛レボリューション21 | SS | 952500 | |||||
癒着NIGHT | S | 909217 | |||||
チルノのパーフェクトさんすう教室 9周年バージョン | S | 917194 | |||||
サナ モレッテ ネ エンテ (B.L.T.sandwitch style) | S | 905278 | |||||
うっせぇわ | S | 917610 | |||||
LOVEマシーン | SS | 959742 | |||||
千本桜 | A | 860380 | |||||
SUPER SUMMER SALE | B | 836317 | |||||
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | S | 913256 | |||||
V | B | 823370 | |||||
EXTREME | |||||||
1!2!3!4! ヨロシク! | B | 942057 | |||||
FAKE ME FAKE ME OUT | S | 908261 | |||||
ギミチョコ!! | A | 955647 | |||||
ポリリズム | A | 881839 | |||||
残酷な天使のテーゼ | A | 883854 | |||||
Custom-made Girl -NOT FOR SALE!- | B | 841877 | |||||
ブギートレイン’03 | S | 933384 | |||||
サナ モレッテ ネ エンテ (B.L.T.sandwitch style) | A | 857403 | |||||
うっせぇわ | S | 917481 |
A game for Nintendo Switch and PS4 which ties both rhythm and platforming into one game! It's pretty fun, even though it's short. You can finish the game in around 3-4 hours or so. I really like the music.
All stages shown here use their default song.
Stage Name | Count | Great | Early | Late | Miss | Combo | Score |
Afterlife | 205 | 382 | 0 | 1 | 0 | 197 | 243810 (S+) |
Cage Break | 268 | 381 | 1 | 0 | 0 | 302 | 317260 (S+) |
Research Lab | 248 | 368 | 0 | 0 | 0 | 368 | 303200 (S+) |
Caged Friends | 296 | 448 | 2 | 0 | 0 | 168 | 335220 (S+) |
VS Mob Rat | 273 | 439 | 7 | 1 | 2 | 190 | 313970 (S+) |
Dark Waterway | 276 | 376 | 7 | 0 | 0 | 244 | 319200 (S+) |
Doodle | 257 | 377 | 3 | 1 | 2 | 150 | 290830 (S+) |
Flushed | 262 | 452 | 3 | 0 | 1 | 195 | 304100 (S+) |
Beyond the Darkness | 306 | 417 | 3 | 0 | 1 | 190 | 345850 (S+) |
VS Ghost Rat | 167 | 658 | 6 | 1 | 1 | 143 | 214240 (S+) |
Research Lab? | 191 | 423 | 4 | 0 | 0 | 177 | 229890 (S+) |
A Strange Full Moon | 216 | 428 | 1 | 0 | 0 | 145 | 251910 (S+) |
Dazzling Yellow | 201 | 422 | 3 | 0 | 1 | 111 | 233200 (S+) |
A Cheesy Reward | 172 | 462 | 3 | 0 | 0 | 127 | 207830 (S+) |
VS Mad Heart | 156 | 720 | 4 | 2 | 1 | 120 | 204030 (S+) |
Black Hole | 229 | 362 | 6 | 0 | 0 | 122 | 259360 (S+) |
The Outside World | 220 | 315 | 9 | 0 | 0 | 109 | 345436 (S+) |
Rat Passage | 224 | 401 | 2 | 0 | 0 | 150 | 259070 (S+) |
Park Corner | 224 | 319 | 7 | 1 | 1 | 82 | 347480 (A) |
Dark Waterway (reprise) | 213 | 411 | 3 | 0 | 0 | 186 | 252180 (S+) |
VS Black Cat | 283 | 405 | 2 | 0 | 0 | 106 | 313870 (S+) |
Pawsitive Interaction | 212 | 488 | 2 | 0 | 3 | 195 | 255830 (S+) |
City at Night | 185 | 545 | 5 | 0 | 0 | 150 | 227300 (S+) |
City at Night (reprise) | 158 | 394 | 10 | 0 | 3 | 101 | 187810 (S+) |
Narrow Passage | 182 | 545 | 4 | 0 | 2 | 256 | 234830 (S+) |
Through the Wall | 198 | 421 | 3 | 0 | 5 | 105 | 321202 (S+) |
Bewildering Night Sky | 183 | 424 | 2 | 0 | 0 | 245 | 228720 (S+) |
VS Phantom Moon | 177 | 723 | 5 | 2 | 1 | 154 | 228590 (S+) |
The Path Back | 167 | 413 | 5 | 0 | 1 | 102 | 197870 (S+) |
Research Lab (reprise) | 181 | 503 | 1 | 0 | 0 | 243 | 230460 (S+) |
High Moon | 167 | 462 | 2 | 1 | 0 | 125 | 202630 (S+) |
The Depths | 206 | 338 | 7 | 1 | 0 | 94 | 232370 (A) |
Inside | 164 | 534 | 10 | 6 | 2 | 81 | 338130 (A) |
Mad Rat and His Heart | 171 | 549 | 19 | 5 | 3 | 61 | 286580 (A) |
VS Parasite | 45 | 806 | 21 | 17 | 16 | 114 | 164220 (A) |
A long running series featuring a drum and a single lane. I'm not good at this one either. I used to play it a lot a decade ago, but I never got to play with an actual drum controller.
This chart contains scores from the 2023 Nijiiro location test.
Song | Score | GOOD | OK | BAD | Drumroll | MAX Combo | |
EASY | |||||||
FLOWER | 916370 | 227 | 43 | 4 | 168 | 180 | |
SUPERNOVA | 944850 | 232 | 31 | 0 | 93 | 263 | |
NORMAL | |||||||
NOU SHOU SAKURETSU GIRL | 924800 | 170 | 27 | 2 | 73 | 186 | |
Marionette Pure | 932600 | 191 | 22 | 4 | 34 | 136 | |
メタナイトの逆襲メドレー | 890360 | 155 | 38 | 3 | 134 | 133 | |
Cirno's Perfect Math Class | 948170 | 227 | 26 | 1 | 99 | 154 | |
Shiny Kung-fu Revival | 904880 | 326 | 61 | 8 | 65 | 126 | |
Night Jazz Opera 9 No. 2 | 919900 | 186 | 34 | 1 | 64 | 167 | |
HARD | |||||||
インベーダーインベーダー | 575080 | 144 | 193 | 85 | 75 | 66 | |
Magic Cafe | 649680 | 213 | 166 | 78 | 44 | 49 | |
Kirby Medley | 688110 | 165 | 133 | 40 | 75 | 48 | |
Bad Apple!! feat.nomico | 712900 | 214 | 164 | 39 | 25 | 49 | |
ROKI | 891520 | 203 | 53 | 2 | 128 | 209 | |
Ninja Re Bang Bang | 660740 | 177 | 207 | 41 | 26 | 105 |
WACCA is a part of a long line of arcade rhythm games that is in the shape of a circle. As of September 2022, online services for the game are no longer active. This scoreboard lists all scores I got since 2021 until discontinuation.
Song | Score | Rank | Clear |
HARD | |||
Tell Me | 982524 | SSS | FC |
オドループ | 983099 | SSS | ML |
ナイトオブナイツ | 988498 | SSS | FC |
USA | 974306 | SS | ML |
Brain Power | 971053 | SS+ | ML |
Bad Apple!! feat. nomico | 955556 | SS | FC |
Source of Creation | 963023 | SS | ML |
チルノのパーフェクトさんすう教室 | 965037 | SS | ML |
Poppin' Shower | 931195 | S+ | C |
サイクルヒット | 935893 | S | C |
ロキ | 944266 | S | C |
叩ケ 叩ケ 手ェ叩ケ | 948684 | S+ | C |
HELL FLAME | 912478 | S | C |
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s ... Remix) | 914017 | S | C |
ぼくの夢、メチャクソ無限湧き | 915299 | S | C |
EXPERT | |||
Bad Apple!! feat. nomico | 917429 | S | C |
U.S.A. | 920988 | S | C |
This will be updated the more rhythm games I play.