GITADORA
A rhythm game focused on using a guitar or a drum set. I play the drums exclusively, so this page will not have any scores relating to guitar or bass.
千本桜 [1.55] | S | ||
SCORE | 521862 | 7 | GOOD |
PERFECT | 204 | 0 | OK |
GREAT | 22 | 11 | MISS |
MAX C. | 92 | 80.10% | RATE |
ポップミュージック論 ギラギラメガネ団 [2.45] | S | ||
SCORE | 713924 | 7 | GOOD |
PERFECT | 141 | 2 | OK |
GREAT | 21 | 2 | MISS |
MAX C. | 84 | 82.54% | RATE |
ROOM Blanc Bunny Bandit [2.55] | A | ||
SCORE | 491246 | 7 | GOOD |
PERFECT | 205 | 2 | OK |
GREAT | 35 | 9 | MISS |
MAX C. | 90 | 77.32% | RATE |
ポップミュージック続論 ギラギラメガネ楽団 feat.MAKI [2.60] | A | ||
SCORE | 510744 | 13 | GOOD |
PERFECT | 170 | 2 | OK |
GREAT | 50 | 4 | MISS |
MAX C. | 111 | 74.89% | RATE |
GET IT ALL BRASS TRICKS [2.90] | A | ||
SCORE | 384023 | 10 | GOOD |
PERFECT | 178 | 5 | OK |
GREAT | 26 | 11 | MISS |
MAX C. | 667 | 74.88% | RATE |
Rejoin BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON" [3.10] | S | ||
SCORE | 494100 | 5 | GOOD |
PERFECT | 211 | 3 | OK |
GREAT | 20 | 4 | MISS |
MAX C. | 97 | 80.85% | RATE |
CASSANDRA 亜熱帯マジ-SKA爆弾 [3.10] | A | ||
SCORE | 482800 | 18 | GOOD |
PERFECT | 171 | 7 | OK |
GREAT | 37 | 10 | MISS |
MAX C. | 92 | 70.33% | RATE |
OVERHEAT -Type GD- DOUBLE IMPACT [3.30] | B | ||
SCORE | 342023 | 15 | GOOD |
PERFECT | 214 | 3 | OK |
GREAT | 44 | 17 | MISS |
MAX C. | 58 | 70.51% | RATE |
三毛猫ロックンロール マジSKA [3.30] | S | ||
SCORE | 709498 | 13 | GOOD |
PERFECT | 233 | 1 | OK |
GREAT | 48 | 3 | MISS |
MAX C. | 135 | 81.45% | RATE |
スイマーズ 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI [3.30] | B | ||
SCORE | 327581 | 12 | GOOD |
PERFECT | 115 | 3 | OK |
GREAT | 53 | 7 | MISS |
MAX C. | 55 | 64.65% | RATE |
HEAVEN'S COCKTAIL 高野治幸&NEW BIG 5 [3.40] | A | ||
SCORE | 318104 | 8 | GOOD |
PERFECT | 153 | 4 | OK |
GREAT | 39 | 18 | MISS |
MAX C. | 57 | 67.20% | RATE |
LEMON & SALT 小野秀幸×96×肥塚良彦 [3.45] | A | ||
SCORE | 475425 | 12 | GOOD |
PERFECT | 293 | 4 | OK |
GREAT | 40 | 11 | MISS |
MAX C. | 103 | 78.19% | RATE |
創聖のアクエリオン [3.50] | B | ||
SCORE | 384539 | 14 | GOOD |
PERFECT | 266 | 5 | OK |
GREAT | 62 | 11 | MISS |
MAX C. | 79 | 70.31% | RATE |
行き過ぎて後に あさき [3.55] | A | ||
SCORE | 443563 | 25 | GOOD |
PERFECT | 292 | 2 | OK |
GREAT | 37 | 13 | MISS |
MAX C. | 112 | 75.58% | RATE |
うっせぇわ Ado [3.60] | A | ||
SCORE | 378570 | 11 | GOOD |
PERFECT | 397 | 1 | OK |
GREAT | 52 | 30 | MISS |
MAX C. | 87 | 74.51% | RATE |
CHOCOLATE PHILOSOPHY 常盤ゆう [3.60] | A | ||
SCORE | 442852 | 9 | GOOD |
PERFECT | 318 | 5 | OK |
GREAT | 50 | 12 | MISS |
MAX C. | 75 | 76.49% | RATE |
明鏡止水 - Stop The Fire Mix Sota Fujimori feat. Mutsuhiko Izumi [3.65] | C | ||
SCORE | 217958 | 37 | GOOD |
PERFECT | 239 | 18 | OK |
GREAT | 63 | 25 | MISS |
MAX C. | 61 | 60.84% | RATE |
Ska Ska No.1 小野秀幸 [3.65] | B | ||
SCORE | 341836 | 9 | GOOD |
PERFECT | 125 | 4 | OK |
GREAT | 35 | 7 | MISS |
MAX C. | 56 | 71.58% | RATE |
ブルーバード [3.90] | B | ||
SCORE | 321744 | 21 | GOOD |
PERFECT | 275 | 8 | OK |
GREAT | 45 | 37 | MISS |
MAX C. | 65 | 65.47% | RATE |
林檎と蜂蜜 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat. MAKI [4.75] | B | ||
SCORE | 480165 | 25 | GOOD |
PERFECT | 250 | 5 | OK |
GREAT | 80 | 15 | MISS |
MAX C. | 103 | 68.80% | RATE |
三毛猫JIVE&ジャイブ 小野秀幸 [4.90] | B | ||
SCORE | 305268 | 31 | GOOD |
PERFECT | 266 | 6 | OK |
GREAT | 67 | 26 | MISS |
MAX C. | 105 | 65.73% | RATE |
Last Updated: 2/28/2023