Beatmania IIDX
I paid money to see if I pressed a key right or not.
CS scores
Song | DJ Lv. | Just | Great | Good | Bad | Poor | Score |
NORMAL / LIGHT7 | |||||||
ライオン好き | A | 179 | 108 | 40 | 0 | 2 | 165013 |
ヨシダさん | B | 203 | 160 | 103 | 3 | 1 | 150445 |
HYPER / 7KEYS | |||||||
Blame | C | 252 | 319 | 188 | 15 | 52 | 130401 |
Last Message | B | 252 | 269 | 129 | 11 | 39 | 137216 |
We are Disっ娘よっつ打ち命 | B | 199 | 126 | 156 | 0 | 4 | 157346 |
smooooch・∀・ | B | 333 | 258 | 193 | 25 | 35 | 134520 |
ANOTHER | |||||||
Turning the motor over | A | 237 | 117 | 28 | 0 | 1 | 175156 |
AC scores
Class: 4th Dan (四段)
Latest version: 30 RESIDENT
Song | DJ Lv. | Just | Great | Good | Bad | Poor | Score |
NORMAL | |||||||
BAD ROUTINE | B | 230 | 172 | 107 | 2 | 21 | 632 |
ヨシダさん | C | 132 | 172 | 166 | 0 | 0 | 436 |
She is my wife | A | 182 | 117 | 53 | 4 | 4 | 481 |
Calvados Queen | C | 156 | 157 | 178 | 9 | 4 | 469 |
Romanticが止まらない | B | 215 | 155 | 104 | 2 | 4 | 585 |
犬に雨傘 | C | 189 | 125 | 148 | 4 | 9 | 503 |
You'll say "Now!" | C | 202 | 181 | 209 | 22 | 34 | 585 |
Level One | B | 229 | 262 | 129 | 9 | 36 | 720 |
Last Dance | C | 217 | 193 | 183 | 9 | 24 | 627 |
Digital Skipper | C | 127 | 206 | 165 | 2 | 7 | 460 |
sakura storm | A | 298 | 159 | 55 | 5 | 22 | 755 |
sync | B | 213 | 273 | 59 | 1 | 8 | 699 |
passionate fate | B | 262 | 203 | 101 | 7 | 29 | 727 |
Votum stellarum | B | 186 | 126 | 97 | 2 | 5 | 498 |
FLOWER | AA | 392 | 135 | 37 | 7 | 7 | 919 |
Second Heaven | B | 212 | 172 | 115 | 0 | 1 | 596 |
GOLD RUSH | B | 283 | 162 | - | - | - | 728 |
時空トラベローグ | B | 280 | 151 | 132 | 1 | 8 | 711 |
Tiempo Loco | C | 201 | 166 | 170 | 3 | 9 | 568 |
金野火織の金色提言 | A | 377 | 188 | 72 | 1 | 9 | 942 |
Red. by Jack Trance | B | 346 | 234 | 123 | 33 | 59 | 926 |
Triple Cross | A | 320 | 175 | 61 | 5 | 12 | 815 |
イザナミノナゲキ | A | 398 | 142 | 60 | 2 | 6 | 938 |
Angel's Ladder | A | 276 | 180 | 77 | 2 | 14 | 732 |
Battleground | A | 331 | 192 | 64 | 2 | 8 | 854 |
灼熱Beach Side Bunny | A | 302 | 203 | 53 | 2 | 11 | 807 |
Don't believe the hype | A | 316 | 176 | 81 | 8 | 8 | 810 |
Verflucht | B | 320 | 184 | 135 | 5 | 7 | 824 |
kors k's How to make OTOGE CORE | A | 224 | 122 | 69 | 2 | 1 | 570 |
ミュージック・アワー | AA | 424 | 157 | 24 | 1 | 7 | 1005 |
Six String Proof | AA | 291 | 132 | 26 | 4 | 4 | 714 |
Purple Perplex | AA | 382 | 156 | 36 | 6 | 10 | 920 |
めでてえ | AA | 399 | 132 | 26 | 2 | 3 | 930 |
HYPER | |||||||
ライオン好き | B | 248 | 189 | 145 | 5 | 19 | 685 |
We are Disっ娘よっつ打ち命 | C | 159 | 156 | 173 | 1 | 2 | 474 |
星屑ディスタンシア | B | 297 | 204 | 110 | 5 | 8 | 798 |
with you... | C | 207 | 182 | 173 | 4 | 25 | 596 |
bass 2 bass | B | 273 | 222 | 138 | 1 | 9 | 768 |
Last Message | B | 268 | 302 | 91 | 3 | 39 | 838 |
Mind Mapping | C | 181 | 218 | 214 | 5 | 20 | 580 |
Horizon | B | 358 | 242 | 140 | 8 | 56 | 958 |
Ventriloquist | C | 316 | 222 | 196 | 23 | 34 | 854 |
Fantastic Merry-Go-Round | B | 341 | 220 | 138 | 27 | 40 | 902 |
LOVE B.B.B | B | 335 | 209 | 205 | 11 | 15 | 879 |
La dolce primavera | B | 342 | 197 | 133 | 19 | 32 | 881 |
garden | A | 448 | 267 | 39 | 10 | 28 | 1163 |
Blue Bird feat. Kanae Asaba | C | 197 | 196 | 155 | 9 | 10 | 590 |
Nothing But Theory | B | 371 | 238 | 186 | 8 | 13 | 980 |
Chewingood!!! | A | 476 | 209 | - | - | - | 1161 |
Music is The Answer | C | 273 | 234 | 193 | 6 | 28 | 780 |
Presto | B | 237 | 127 | 118 | 10 | 15 | 601 |
梅雪夜 | B | 337 | 246 | 149 | 7 | 24 | 920 |
Virus Funk | B | 364 | 267 | 144 | 3 | 18 | 995 |
Silvia Drive | B | 331 | 268 | 171 | 11 | 13 | 930 |
Blame | B | 313 | 365 | 91 | 5 | 36 | 991 |
Make Me Your Own | C | 277 | 277 | 230 | 24 | 44 | 831 |
X↑X↓ | C | 353 | 276 | 250 | 12 | 29 | 982 |
シル・ヴ・プレジデント | A | 364 | 176 | 58 | 2 | 13 | 904 |
口カラ凸ゲキ | B | 390 | 235 | 138 | 5 | 16 | 1015 |
踊 | B | 154 | 171 | 84 | 4 | 5 | 479 |
No Day But Today! | B | 340 | 187 | 128 | 13 | 19 | 867 |
kors k's How to make OTOGE CORE | C | 307 | 264 | 189 | 19 | 22 | 878 |
Ariah | C | 359 | 230 | 151 | 8 | 12 | 948 |
怪物 | A | 354 | 183 | 62 | 1 | 3 | 891 |
smooooch・∀・ | B | 383 | 243 | 161 | 19 | 32 | 1009 |
Jam & Marmalade | A | 271 | 129 | - | - | - | 671 |
月とミルク | AA | 519 | 210 | 67 | 0 | 8 | 1248 |
ABSOLUTE | B | 455 | 268 | - | - | - | 1178 |
ミッドナイト☆WAR | A | 452 | 196 | - | - | - | 1160 |
Six String Proof | C | 352 | 233 | 232 | 12 | 49 | 937 |
The Smile of You | AA | 436 | 162 | - | - | - | 1034 |
Midnight Lady | AA | 395 | 149 | 42 | 6 | 6 | 939 |
Marie Antoinette | C | 368 | 312 | 290 | 23 | 38 | 1048 |
めでてえ | AA | 569 | 241 | 58 | 1 | 7 | 1379 |
NRG STAR '86 feat. 大山愛未 | A | 413 | 239 | - | - | - | 1065 |
Element of SPADA | AA | 460 | 159 | 63 | 2 | 5 | 1078 |
衰色小町メランコリア | AA | 498 | 147 | 53 | 8 | 9 | 1143 |
Harmonia | AA | 418 | 162 | 42 | 2 | 6 | 998 |
Rampage | B | 627 | 400 | 188 | 19 | 44 | 1654 |
SCREW // owo // SCREW | A | 584 | 347 | 156 | 13 | 23 | 1515 |
Hurry Hurry | B | 483 | 310 | 188 | 39 | 52 | 1276 |
Stepper | A | 476 | 222 | 71 | 4 | 10 | 1178 |
U.S.A. | A | 515 | 275 | 148 | 14 | 37 | 1305 |
QQQ | A | 511 | 348 | 93 | 2 | 18 | 1370 |
Purple Perplex | B | 493 | 289 | 137 | 26 | 44 | 1275 |
CUE CUE RESCUE | B | 390 | 269 | 174 | 10 | 23 | 1049 |
Programmed Genom | B | 359 | 281 | 166 | 8 | 24 | 999 |
CaptivAte ~誓い~ | A | 541 | 426 | 37 | 1 | 18 | 1508 |
合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆ remix) | A | 445 | 222 | 116 | 13 | 16 | 1112 |
EZ DO DANCE | B | 466 | 325 | 175 | 14 | 28 | 1257 |
マツケンサンバII | A | 513 | 280 | 97 | 15 | 30 | 1306 |
ANOTHER | |||||||
mnemoniq | B | 284 | 210 | 153 | 7 | 14 | 778 |
ヨシダさん | B | 483 | 280 | 190 | 22 | 26 | 1246 |
We are Disっ娘よっつ打ち命 | B | 381 | 247 | 170 | 24 | 28 | 1009 |
Midnight Lady | B | 442 | 296 | 208 | 14 | 29 | 1180 |
ライオン好き | A | 408 | 199 | 101 | 30 | 35 | 1015 |
The Smile of You | AA | 536 | 232 | 40 | 2 | 8 | 1304 |
Pink Rose | AA | 476 | 176 | 51 | 3 | 4 | 1128 |
ラストセンチュリーメランコリック | C | 429 | 302 | 304 | 39 | 74 | 1160 |
Stepper | B | 538 | 317 | 204 | 27 | 51 | 1393 |
LEGGENDARIA | |||||||
Hitch Hiker2 | B | 422 | 290 | 211 | 21 | 55 | 1134 |
Some scores may be out of date due to scores being lifted off screenshots.
Scores that do not have good, bad, or poor fields filled in are lifted from the DJ data page.
Last Updated: 4/5/2023